<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>semtech</title>
	<atom:link href="http://www.semtech.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semtech.de</link>
	<description>Vertrieb elektronischer Bauteile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 08:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Semtech GmbH wurde in 2012 und 2013 mit dem TOP Rating Logo ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.semtech.de/news/bourns-lagerliste/</link>
		<comments>http://www.semtech.de/news/bourns-lagerliste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 19:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semtech.de/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Die Semtech GmbH wurde in 2012 und 2013 mit dem TOP Rating Logo ausgezeichnet Top Rating &#8211; das Zertifikat f&#252;r Ihre Unternehmensleistung Wir zeichnen deutsche Unternehmen aus, die auf einer Skala von 1 bis 6 im Bereich der Kreditw&#252;rdigkeit bewertet werden, wobei die &#8222;1&#8220; f&#252;r ein Unternehmen das bestm&#246;glich zu erreichende Ergebnis ist. Insgesamt wurden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 16px"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>Die Semtech GmbH wurde in 2012 und 2013 mit dem TOP Rating Logo ausgezeichnet</strong></span></span></span></p>
<p><a href="http://www.semtech.de/wp-content/uploads/TopRatingLogo2013-Januar.jpg"><img alt="TopRatingLogo2013-Januar" class="alignleft size-medium wp-image-1342" height="300" src="http://www.semtech.de/wp-content/uploads/TopRatingLogo2013-Januar-211x300.jpg" width="211" /></a></p>
<h2><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: 16px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>Top Rating &#8211; das Zertifikat f&uuml;r Ihre Unternehmensleistung</strong></span></span></span></h2>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Wir zeichnen deutsche Unternehmen aus, die auf einer Skala von 1 bis 6 im Bereich der Kreditw&uuml;rdigkeit bewertet werden, wobei die &bdquo;1&ldquo; f&uuml;r ein Unternehmen das bestm&ouml;glich zu erreichende Ergebnis ist. Insgesamt wurden 4,7 Millionen Unternehmen durch uns bewertet &ndash; 4,9% der Firmen haben letztlich dieses hervorragende Ergebnis erzielt. <strong>(Semtech GmbH 1,7)</strong></span></p>
<h3><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>Die Zertifizierung f&uuml;r diese Unternehmen sieht folgende Bestandteile vor:</strong></span></h3>
<ul>
<li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>&bdquo;Top Rating&ldquo; &ndash; Logo</strong></span></li>
<li><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>&bdquo;Top Rating&ldquo; &ndash; Zertifikat</strong></span></li>
<li>&nbsp;</li>
<li><span style="color: #ff0000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>Wir gratulieren unseren &bdquo;Top Rating&ldquo; &ndash; Kunden zu deren Ergebnis, das sich vor allem durch eine exzellente Darstellung im Bereich des Finanzwesens und der strukturierten Gesch&auml;ftsabl&auml;ufe widerspiegelt und w&uuml;nschen weiterhin viel Erfolg.</strong></span></span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Hoppenstedt Kreditinformationen GmbH<br />
	Normannenweg 16-20<br />
	20537 HAMBURG</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semtech.de/news/bourns-lagerliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News aus dem Semtech-Team</title>
		<link>http://www.semtech.de/news/news-aus-dem-semtech-team-2/</link>
		<comments>http://www.semtech.de/news/news-aus-dem-semtech-team-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 09:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semtech.de/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Verst&#228;rkung in&#160;unserem Vertriebsteam! Seit dem 01.07.2012 ist f&#252;r&#160;den Bereich Kabelkonfektion&#160;unser neuer Mitarbeiter&#160;Janosch Stengel&#160;zust&#228;ndig. Bei Fragen zu diesem Bereich erreichen Sie&#160;Herrn Stengel&#160;unter der Telefonnummer 09187 / 9738-20 und per email janosch.stengel@semtech.de Wir freuen uns auf Ihre Anfragen! &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Verst&auml;rkung in&nbsp;unserem Vertriebsteam! Seit dem 01.07.2012 ist f&uuml;r&nbsp;den Bereich Kabelkonfektion&nbsp;unser neuer Mitarbeiter&nbsp;<strong>Janosch Stengel&nbsp;</strong>zust&auml;ndig. Bei Fragen zu diesem Bereich erreichen Sie&nbsp;Herrn Stengel&nbsp;unter der Telefonnummer 09187 / 9738-20 und per email <a href="mailto:buchhaltung@semtech.de">janosch.stengel@semtech.de</a></p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semtech.de/news/news-aus-dem-semtech-team-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Semtech Lieferübersicht ist fertig</title>
		<link>http://www.semtech.de/news/die-neue-semtech-lieferubersicht-ist-fertig/</link>
		<comments>http://www.semtech.de/news/die-neue-semtech-lieferubersicht-ist-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semtech.de/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Nach unserem&#160;neuen Internetauftritt ist nun auch&#160;die neu gestaltete&#160;Liefer&#252;bersicht fertig. Sie k&#246;nnen diese ganz bequem auf unsere Startseite oder unter der Rubrik&#160; &#62;Lieferprogramm&#60;&#160; als PDF-Datei herunterladen. Oder ben&#246;tigen Sie unsere&#160;Liefer&#252;bersicht in gedruckter Form? Kein Problem! kontaktieren Sie uns einfach und wir schicken sie Ihnen zu. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen Ihr Semtech Team &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach unserem&nbsp;neuen Internetauftritt ist nun auch&nbsp;die neu gestaltete&nbsp;Liefer&uuml;bersicht fertig. Sie k&ouml;nnen diese ganz bequem auf unsere Startseite oder unter der Rubrik&nbsp; &gt;Lieferprogramm&lt;&nbsp; als PDF-Datei herunterladen.</p>
<p>Oder ben&ouml;tigen Sie unsere&nbsp;Liefer&uuml;bersicht in gedruckter Form? Kein Problem! kontaktieren Sie uns einfach und wir schicken sie Ihnen zu.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Anfragen</p>
<p>Ihr Semtech Team</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semtech.de/news/die-neue-semtech-lieferubersicht-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOURNS – weitaus mehr als „nur“ Trimmpotentiometer</title>
		<link>http://www.semtech.de/news/bourns-%e2%80%93-weitaus-mehr-als-%e2%80%9enur%e2%80%9c-trimmpotentiometer/</link>
		<comments>http://www.semtech.de/news/bourns-%e2%80%93-weitaus-mehr-als-%e2%80%9enur%e2%80%9c-trimmpotentiometer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semtech.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Die Fa. Bourns ist ein f&#252;hrender Hersteller von passiven Bauelementen und bietet mit seinem Sortiment an innovativen Produkten unseren Kunden eine Vielzahl an L&#246;sungen. Bourns hat sich am Markt als innovativer Hersteller elektronischer Bauteile wie Trimmpotentiometer, drahtgebundener Potentiometer, Pr&#228;zisionspotentiometer, Widerst&#228;nde, Induktivit&#228;ten, Sicherungen und vieles mehr etabliert. Anwendungen der Pr&#228;zisionsbauteile von Bourns finden Sie in zahlreichen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bourns.com" target="_blank"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-120" height="100" src="http://www.semtech.de/wp-content/uploads/bourns1.jpg" title="bourns" width="150" /></a>Die Fa. Bourns ist ein f&uuml;hrender Hersteller von passiven Bauelementen und bietet mit seinem Sortiment an innovativen Produkten unseren Kunden eine Vielzahl an L&ouml;sungen.</p>
<p>Bourns hat sich am Markt als innovativer Hersteller elektronischer Bauteile wie <strong>Trimmpotentiometer</strong>, <strong>drahtgebundener Potentiometer</strong>, <strong>Pr&auml;zisionspotentiometer</strong>, <strong>Widerst&auml;nde</strong>, <strong>Induktivit&auml;ten</strong>, <strong>Sicherungen</strong> und vieles mehr etabliert.</p>
<p>Anwendungen der Pr&auml;zisionsbauteile von Bourns finden Sie in zahlreichen Branchen wie z.B. Telekommunikation, Computerindustrie, Industrieelektronik, Automobilproduktion, Audio und Medizintechnik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit Klick auf das nachfolgende PDF-Symbol erhalten Sie einen schnellen &Uuml;berblick &uuml;ber das Widerstandsportfolio von Bourns</p>
<p><a href="http://www.semtech.de/wp-content/uploads/Bourns-Widerstände-Übersicht.pdf" target="_blank">Bourns Widerst&auml;nde &Uuml;bersicht</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semtech.de/news/bourns-%e2%80%93-weitaus-mehr-als-%e2%80%9enur%e2%80%9c-trimmpotentiometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News aus dem Semtech-Team</title>
		<link>http://www.semtech.de/news/news-aus-dem-semtech-team/</link>
		<comments>http://www.semtech.de/news/news-aus-dem-semtech-team/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 07:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.semtech.de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Seit Januar 2011 ist f&#252;r die Buchhaltung unsere neue Mitarbeiterin Heidi Bradacz zust&#228;ndig. Bei Fragen zu diesem Bereich erreichen Sie Frau Bradacz&#160; unter der Telefonnummer 09187 /&#160;9738-15 und per email buchhaltung@semtech.de Unsere bisherige Mitarbeiterin in der Buchhaltung,&#160;Katrin Moosburger, wechselt in unser Vertriebs-Team. Sie ist bei Fragen zu aktiven und passiven Bauelementen gerne f&#252;r Sie da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Januar 2011 ist f&uuml;r die Buchhaltung unsere neue Mitarbeiterin <strong>Heidi Bradacz </strong>zust&auml;ndig. Bei Fragen zu diesem Bereich erreichen Sie Frau Bradacz&nbsp; unter der Telefonnummer 09187 /&nbsp;9738-15 und per email <a href="mailto:buchhaltung@semtech.de">buchhaltung@semtech.de</a></p>
<p>Unsere bisherige Mitarbeiterin in der Buchhaltung,&nbsp;<strong>Katrin Moosburger</strong>, wechselt in unser Vertriebs-Team. Sie ist bei Fragen zu aktiven und passiven Bauelementen gerne f&uuml;r Sie da unter der Telefonnummer 09187 /&nbsp;9738-11 und per email unter <a href="mailto:katrin.moosburger@semtech.de">katrin.moosburger@semtech.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semtech.de/news/news-aus-dem-semtech-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmenübernahme</title>
		<link>http://www.semtech.de/news/firmenubernahme/</link>
		<comments>http://www.semtech.de/news/firmenubernahme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semtech</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.semtech.de/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Seit&#160;dem 01.01.2011 ist die Unternehmensnachfolge der Semtech GmbH erfolgreich geregelt. Von Firmengr&#252;nder Herrn Franz Spiegler hat Herr Wolfgang Hopf das Vertrauen erhalten, sein Lebenswerk zu &#252;bernehmen und weiter zu f&#252;hren. Herr Spiegler geht mit 71 Jahren in&#160;den wohlverdienten Ruhestand. Herr Hopf ist&#160; bereits seit 15 Jahren im Unternehmen t&#228;tig, &#160;hiervon 7 Jahre als leitender Angestellter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-762" height="220" src="http://neu.semtech.de/wp-content/uploads/semtech-hopf-300x220.jpg" title="semtech-hopf" width="300" />Seit&nbsp;dem 01.01.2011 ist die Unternehmensnachfolge der Semtech GmbH erfolgreich geregelt. Von Firmengr&uuml;nder Herrn Franz Spiegler hat Herr Wolfgang Hopf das Vertrauen erhalten, sein Lebenswerk zu &uuml;bernehmen und weiter zu f&uuml;hren. Herr Spiegler geht mit 71 Jahren in&nbsp;den wohlverdienten Ruhestand.</p>
<p>Herr Hopf ist&nbsp; bereits seit 15 Jahren im Unternehmen t&auml;tig, &nbsp;hiervon 7 Jahre als leitender Angestellter der Gesch&auml;ftsleitung. Mit Wirkung zum 01.01.2011 ist Herr Hopf alleiniger nachfolgender Gesellschafter und Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der Semtech GmbH.</p>
<p>Wir w&uuml;nschen Herrn Spiegler alles Gute und bedanken uns f&uuml;r die letzten 36 Jahre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>unser Bild zeigt Herrn Franz Spiegler und Herrn Wolfgang Hopf nach der Vertragsunterzeichnung</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semtech.de/news/firmenubernahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Press-Fit Präzisionsbuchsenleisten im Rastermaß 2,54mm</title>
		<link>http://www.semtech.de/news/press-fit-prazisionsbuchsenleisten-im-rastermas-254mm/</link>
		<comments>http://www.semtech.de/news/press-fit-prazisionsbuchsenleisten-im-rastermas-254mm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.semtech.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r das Erstellen von l&#246;tfreien elektrischen Verbindungen pr&#228;sentiert W+P PRODUCTS zwei neue Serien Press-Fit Pr&#228;zisionsbuchsenleisten im Rasterma&#223; 2,54 mm. Im Vergleich zu SMT-Steckverbindern bieten die Press-Fit Steckverbinder 10-30 mal niedrigere Ausfallraten bei gleichzeitig entfallenden Kosten f&#252;r selektives L&#246;ten. Interessant ist der Einsatz der neuen Press-Fit Pr&#228;zisionsbuchsenleisten besonders in Bereichen, in denen es auf Zuverl&#228;ssigkeit und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="alignleft size wp-image-560" src="http://neu.semtech.de/wp-content/uploads/wp-press-fit.jpg" style="width: 240px; height: 180px; margin-left: 10px; margin-right: 10px" title="wp-press-fit" /><strong>F&uuml;r das Erstellen von l&ouml;tfreien elektrischen Verbindungen pr&auml;sentiert W+P PRODUCTS zwei neue Serien Press-Fit Pr&auml;zisionsbuchsenleisten im Rasterma&szlig; 2,54 mm. Im Vergleich zu SMT-Steckverbindern bieten die Press-Fit Steckverbinder 10-30 mal niedrigere Ausfallraten bei gleichzeitig entfallenden Kosten f&uuml;r selektives L&ouml;ten.</strong></p>
<div class="news-single-img">
<p class="news-single-imgcaption">Interessant ist der Einsatz der neuen Press-Fit Pr&auml;zisionsbuchsenleisten besonders in Bereichen, in denen es auf Zuverl&auml;ssigkeit und Sicherheit der Verbindung bei gleichzeitig geringeren Produktionskosten ankommt. Beispielsweise in der Telekommunikationstechnik, im Einsatz f&uuml;r Backplanes in der Geh&auml;use- und Messtechnik und ganz aktuell ebenfalls im Automotive-Bereich. F&uuml;r die speziellen Anforderungen des Automobil-Marktes bietet W+P PRODUCTS zus&auml;tzliche kundenspezifische Ausf&uuml;hrungen an.</p>
</div>
<p><span id="more-536"></span></p>
<p class="bodytext">Die Serien <strong>153PF</strong> und <strong>153PF-38</strong> umfassen ein- und zweireihige Pr&auml;zisionsbuchsenleisten mit einer Einpresszonenl&auml;nge von 2,8 mm bzw. 3,8 mm, die empfohlene Leiterplattendicke betr&auml;gt 1,6 mm bzw. 2,5 mm.</p>
<p class="bodytext">Die Isolierk&ouml;rper bestehen aus thermoplastischem Kunststoff gem&auml;&szlig; UL94 V-0, das Kontaktmaterial aus einer gedrehten Messing-H&uuml;lse mit einer 6-Lamellen Beryllium-Kupfer Feder zur Aufnahme von 0,635 mm Vierkantstiften oder 0,6-0,85 mm Rundstiften. Auf Anfrage k&ouml;nnen ebenfalls 4-Lamellen Clips zur Aufnahme von 0,4-0,56 mm Rundstiften oder 0,25 x 0,4 mm Kontakten geliefert werden.</p>
<p class="bodytext">Die Kontaktierung der neuen Press-Fit-Steckverbinder mit der Leiterplatte entsteht durch das mechanische Einpressen eines Einpressstiftes in ein metallisiertes Loch der Leiterplatte. Das L&ouml;ten entf&auml;llt und es entsteht eine gasdichte elektrische Verbindung, die sich durch hohe Zuverl&auml;ssigkeit, Langlebigkeit und g&uuml;nstige Produktionskosten auszeichnet.</p>
<p class="bodytext">Datenbl&auml;tter und Muster sind kostenlos erh&auml;ltlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semtech.de/news/press-fit-prazisionsbuchsenleisten-im-rastermas-254mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatengerechte Steckverbinder</title>
		<link>http://www.semtech.de/news/automatengerechte-steckverbinder/</link>
		<comments>http://www.semtech.de/news/automatengerechte-steckverbinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.semtech.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[W+P PRODUCTS stellt ein umfassendes Spektrum an Steckverbindern f&#252;r die Verarbeitung in Automaten auf der electronica 2010 vor. Mit &#252;ber 250 verschiedene Serien in THT, SMT oder THR pr&#228;sentiert W+P PRODUCTS auf der electronica 2010 eine breite Palette an sicheren Steckverbinderl&#246;sungen f&#252;r die automatische Best&#252;ckung, besonders f&#252;r Rasterma&#223;e unter 2 mm. Ob Stift- und Buchsenleisten, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-554" height="180" src="/wp-content/uploads/automatengerechte_Steckverbinder.jpg" title="automatengerechte_Steckverbinder" width="120" />W+P PRODUCTS stellt ein umfassendes Spektrum an Steckverbindern f&uuml;r die Verarbeitung in Automaten auf der electronica 2010 vor.</strong></p>
<div class="news-single-img">
<p class="news-single-imgcaption">Mit &uuml;ber 250 verschiedene Serien in THT, SMT oder THR pr&auml;sentiert W+P PRODUCTS auf der electronica 2010 eine breite Palette an sicheren Steckverbinderl&ouml;sungen f&uuml;r die automatische Best&uuml;ckung, besonders f&uuml;r Rasterma&szlig;e unter 2 mm.</p>
</div>
<p><span id="more-531"></span></p>
<p class="bodytext">Ob Stift- und Buchsenleisten, Taster, IDC-Steckverbinder, Wire-to-Board-Steckverbinder, ZIF-/LIF-Steckverbinder, Board-to-Board-Steckverbinder oder Multimedia-Steckverbinder: W+P PRODUCTS bietet die passende Steckverbinderl&ouml;sung f&uuml;r die Automatenbest&uuml;ckung an.</p>
<p class="bodytext">Die Steckverbinder lassen sich alle mit Pick &amp; Place Automaten verarbeiten und sind optional mit Pick- &amp; Place-Pads, Folienpads und Positionierhilfen ausgestattet. Verpackt werden sie in Tape &amp; Reel-Verpackungen oder in Tubes. Ausgestattet mit temperaturfesten Isolierk&ouml;rpern sind sie f&uuml;r die Temperaturanforderungen des modernen Reflow-L&ouml;tprozesses geeignet.</p>
<p class="bodytext">Das automatische Best&uuml;cken der Steckverbinder auf der Leiterplatte reduziert erheblich die Fertigungskosten und erm&ouml;glicht gleichzeitig ein sicheres Positionieren gerade von kleinen Rasterma&szlig;en.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semtech.de/news/automatengerechte-steckverbinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semtech sponsored Jugendsport</title>
		<link>http://www.semtech.de/news/jugendsport/</link>
		<comments>http://www.semtech.de/news/jugendsport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.green-pc.eu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Firma Semtech sponsored nun schon seit &#252;ber 3 Jahren die Fussball-Jugend des SV Rasch. Unser Bild zeigt die aktuelle U11 Jugendmannschaft in ihren neuen Semtech Trikots. Wir w&#252;nschen der Mannschaft f&#252;r die Saison 2010/2011 viel Erfolg.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/E2-Jugend-2010-20111.jpg" target="_blank"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-696" height="199" src="/wp-content/uploads/E2-Jugend-2010-20111-300x199.jpg" title="E2-Jugend 2010-2011" width="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Firma Semtech sponsored nun schon seit &uuml;ber 3 Jahren die Fussball-Jugend des SV Rasch. Unser Bild zeigt die aktuelle U11 Jugendmannschaft in ihren neuen Semtech Trikots.</p>
<p>Wir w&uuml;nschen der Mannschaft f&uuml;r die Saison 2010/2011 viel Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semtech.de/news/jugendsport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
